|
|
|
Presentazione "CAMPEGGIO ORIGGIO"
L'avventura del nostro campeggio iniziò nel 1955 quando l'allora coadiutore don Cesare Catella, spalleggiato dai suoi collaboratori, grazie alla disponibilità di molte persone, posò per così dire il primo picchetto del campeggio.
La struttura, che fu possibile realizzare a quel tempo, era ridotta allo stretto indispensabile: una tenda base (di giorno refettorio e di notte dormitorio), due piccole Malanchino, la cucina "volante" da attrezzare in una baita, un servizio igienico piuttosto spartano e un rubinetto con l'acqua "fredda" per i coraggiosi che volevano lavarsi.
Così, senza particolari pretese, ma con molto entusiasmo, si iniziava un cammino che, anno dopo anno, ha visto come protagonisti una buona parte dei giovani Origgesi, accomunati nel tempo dalla voglia di condividere tra amici l'esperienza indimenticabile del campeggio.
Da allora sono state numerose le esperienze di campeggio, che hanno portato il nostro Oratorio nelle più disparate località montane di tutto l'arco alpino. Ecco la cronistoria delle mete e dei relativi anni.
1955 | Chiareggio (SO) | 1562 mt |
Hei, guardate un po' cosa ne pensano i protagonisti dei campeggi passati negli anni scorsi. Questi sono degli articoli tratti dal fascicolo "1955 1995 - 40 anni di Campeggio"
Il mio Campeggio - don Alberto
Mi ritorni in mente - don Giorgio
Nel ricordo del campeggio - suor Giovanna
Aspettando Pinzolo '95 - don Mauro
|
|
1956 | Champoluc (AO) | 1570 mt | ||
1957 | S. Caterina Valfurfa (SO) | 1734 mt | ||
1958 | Madonna di Campiglio (TN) | 1682 mt | ||
1959 | Fontanazzo di Canazei (TN) | 1435 mt | ||
1960 | Cervinia (AO) | 2024 mt | ||
1961 | S. Caterina Valfurva (SO) | 1734 mt | ||
1962 | Gressoney la Trinité (AO) | 1624 mt | ||
1963 | Courmayeur (AO) | 1277 mt | ||
1964 | non effettuato | |||
1965 | Ceresole Reale (TO) | 1612 mt | ||
1966 | non effettuato | |||
1967 | Gressoney la Trinité (AO) | 1624 mt | ||
1968 | Mareson (BL) | 1338 mt | ||
1969 | Lillaz (AO) | 1617 mt | ||
1970 | Crepin di Valtournanche (AO) | 1537 mt | ||
1971 | Moena (TN) | 1659 mt | ||
1972 | Gressoney la Trinité (AO) | 1624 mt | ||
1973 | Glacier di Ollomont (AO) | 1562 mt | ||
1974 | Case di Viso (BS) | 1753 mt | ||
1975 | S. Caterina Valfurva (SO) | 1734 mt | ||
1796 | S. Antonio di Mavignola (TN) | 1123 mt | ||
1977 | Ceresole Reale (TO) | 1612 mt | ||
1978 | Forno Alpi Graie (TO) | 1219 mt | ||
1979 | Champoluc (AO) | 1570 mt | ||
1980 | Bionaz (AO) | 1606 mt | ||
1981 | Champoluc (AO) | 1570 mt | ||
1982 | Champoluc (AO) | 1570 mt | ||
1983 | Valsavarenche (AO) | 1540 mt | ||
1984 | Valsavarenche (AO) | 1540 mt | ||
1985 | Valgrisenche (AO) | 1664 mt | ||
1986 | Valgrisenche (AO) | 1664 mt | ||
1987 | Glacier di Ollomont (AO) | 1562 mt | ||
1988 | Glacier di Ollomont (AO) | 1562 mt | ||
1989 | Rabbi (TN) | 1195 mt | ||
1990 | Rabbi (TN) | 1195 mt | ||
1991 | Val di Rhêmes (AO) | 1723 mt | ||
1992 | S. Caterina Valfurva (SO) | 1734 mt | ||
1993 | S. Caterina Valfurva (SO) | 1734 mt | ||
1994 | Pinzolo (TN) | 770 mt | ||
1995 | Pinzolo (TN) | 770 mt | ||
1996 | Rabbi (TN) | 1195 mt | ||
1997 | Chianale (CN) | |||
1998 | Chianale (CN) | |||
1999 | Valsavarenche (AO) | 1540 mt | ||
2000 | Ceresole Reale (TO) | 1612 mt | ||
2001 | Campo Franscia (SO) | 1565 mt | ||
2002 | Campo Franscia (SO)
|
1565 mt |
... ma come "si fa" un campeggio, cioè chi e come in poco tempo riesce a trasformare un verde prato montano in una stupenda e accogliente struttura destinata a ospitare le "furie" del nostro oratorio che, dopo circa un mese trasformeranno questo prato in un terreno "vissuto" con gioia e allegria. Per sapere ciò visita la galleria di immagini dei tre giorni di montaggio |
Da diversi anni, nella Diocesi di Milano, i gruppi dei campeggi oratoriani e parrocchiali si sono riuniti sotto il nome di "Gruppo Campeggi Riuniti", per garantire un tipo di vacanza che punta sopratutto allo spirito di amicizia e fraternità annunciato dal Vangelo. Visita il sito www.campeggiriuniti.it per vedere i nostri "amici" campeggiatori |
Pagina in aggiornamento